| ATAGO首页 - 型号选择 - 测量清洗液的浓度 | ||
测量清洗液的浓度折射仪可应用于管理清洗金属加工零件用的清洗液的污浊程度.方便携带型 | ||
| 型号 | 范围 | |
![]() | 数字手持袖珍折射仪 PAL-1 | 糖度( Brix ) 0.0 至 53.0 |
![]() | 数字手持袖珍折射仪 PAL-2 | 糖度( Brix ) 45.0 至 93.0% |
![]() | 数字式手持袖珍切割油计PAL-102S | 切割油浓度 0 至 70.0 % |
![]() | 数字式折射仪 PR-201α | 糖度( Brix )0.0 至 60.0% |
![]() | 数字式折射仪 PR-301α | 糖度( Brix )45.0 至 90.0% |
适用于研究,开发,品质管理方面 | ||
![]() | 自动折射仪 RX-5000 | 折射指数( nD ) 1.32700 至 1.58000 糖度( Brix ) 0.00 至 100.00% |
![]() | 自动折射仪 RX-5000α | 折射指数( nD ) : 1.32700 至 1.58000 糖度( Brix ): 0.00 至 100.00% |
![]() | 线上折射仪 PRM-85 | 折射指数 1.3220 至 1.5040 糖度( Brix ) 0.0 至 85.0% |








