| ATAGO首页 - 型号选择 - 测量水溶液的折射率与浓度 | ||
测量水溶液的折射率与浓度折射仪可应用于乙醇·过氧化氢水·氢氧化钠等各种水溶液的浓度管理.使用之前需要做 折射率对浓度 或 折射率对比重的换算表.ATAGO also supplies special scale refractometers for measuring certain liquid’s concentration. (should be mono ingredient.) Please contact ATAGO for further details. 方便携带型 | ||
| 型号 | 范围 | |
![]() | 数字手持袖珍折射仪 PAL-1 | 糖度( Brix ) 0.0 至 53.0 |
![]() | PAL 特殊标度 | |
![]() | 数字手持袖珍折射仪 PAL-RI | 折射指数 1.3306 至1.5284 |
![]() | 数字手持袖珍折射仪 PAL-BX/RI | Brix 0.0 至 93.0 % 折射指数 1.3306 至 1.5284 温度 5 至 45°C |
![]() | 手持折射仪 MASTER-α | Brix 0.0 至 33.0% |
![]() | 手持折射仪 MASTER-T | Brix 0.0 至 33.0% |
![]() | 手持折射仪 MASTER-M | Brix 0.0 至 33.0% |
![]() | 手持折射仪 MASTER-10α | Brix 0.0 至 10.0% |
![]() | 手持折射仪 MASTER-10T | Brix 0.0 至 10.0% |
![]() | 手持折射仪 MASTER-10M | Brix 0.0 至 10.0% |
![]() | 手持折射仪 MASTER-20α | Brix 0.0 至 20.0% |
![]() | 手持折射仪 MASTER-20T | Brix 0.0 至 20.0% |
![]() | 手持折射仪 MASTER-20M | Brix 0.0 至 20.0% |
![]() | 手持折射仪 MASTER-53α | Brix 0.0 至 53.0% |
![]() | 手持折射仪 MASTER-53T | Brix 0.0 至 53.0% |
![]() | 手持折射仪 MASTER-53M | Brix 0.0 至 53.0% |
![]() | 数字式折射仪 PR-101α | 糖度( Brix ) 0.0 至 45.0% |
![]() | 数字式折射仪 PR-201α | 糖度( Brix )0.0 至 60.0% |
![]() | 异丙醇数字折射仪 PR-60PA | 异丙醇的浓度 0.0 至 60.0% (W/W) |
![]() | 双氧水溶液数字折射 PR-50HO | 双氧水溶液的浓度 0.0 至 50.0% (W/W) |
![]() | 乙醇自动折射仪 PET-109 | 乙醇的浓度 0.0 至 45.0% (W/W) |
![]() | 二甲基甲醯胺自动折射仪 PR-40DMF | 二甲基甲醯胺浓度 0.0 至 40.0% (W/W) |
适用于研究,开发,品质管理方面 | ||
![]() | 阿貝折射仪 DR-A1 | 折射指数( nD ) 1.3000 至 1.7100 糖度( Brix ) 0.0 至 95.0% |
![]() | 阿貝折射仪 NAR-1T LIQUID | 折射指数 (nD) 1.3000 至 1.7000 糖度( Brix ) 0.0 至 95.0% |
![]() | 阿貝折射仪 NAR-3T | 折射指数( nD ) 1.30000 至 1.71000 糖度( Brix ) 0.00 至 95.00% |
![]() | 自动折射仪 RX-5000α | 折射指数( nD ) : 1.32700 至 1.58000 糖度( Brix ): 0.00 至 100.00% |
![]() | 自动折射仪 RX-5000 | 折射指数( nD ) 1.32700 至 1.58000 糖度( Brix ) 0.00 至 100.00% |
![]() | 自动折射仪 SMART-1 | [1] 糖度( Brix ): 0.00 至 95.00 % ( 自动温度补偿 ) [2] 糖浓度转化 : 0.00 至 95.00 % ( 自动温度补偿 ) [3] HFCS-55 ( 高果糖蔗糖糖浆 ) : 0.00 至 95.00 % [4] HFCS-42 ( 高果糖蔗糖糖浆 ) : 0.00 至 95.00 % |
![]() | 线上糖度监视器 CM-780N | 糖度( Brix ) ( 对于样本液体具温度补偿功能 ) 糖度( Brix ) 0.0 至 85.0% |
![]() | 线上折射仪 PRM-85 | 折射指数 1.3220 至 1.5040 糖度( Brix ) 0.0 至 85.0% |




















