| ATAGO首页 - 型号选择 - 测量玻璃片及胶卷等折射率 | ||
测量玻璃片及胶卷等折射率应用于测量玻璃片,塑料片及胶卷等固体样本的折射率.适用于研究,开发,品质管理方面 | ||
![]() | 阿貝折射仪 DR-A1 | 折射指数( nD ) 1.3000 至 1.7100 糖度( Brix ) 0.0 至 95.0% |
![]() | 阿貝折射仪 NAR-1T LIQUID | 折射指数 (nD) 1.3000 至 1.7000 糖度( Brix ) 0.0 至 95.0% |
![]() | 阿貝折射仪 NAR-2T | 折射指数( nD ) 1.3000 至 1.7000 糖度( Brix ) 0.0 至 95.0% |
![]() | 阿貝折射仪 NAR-4T | 折射指数( nD ) 1.4700 至 1.8700 |
![]() | 多波长阿贝折射仪 DR-M2 | 折射指数 1.3277 至 1.7379 ( 波长450nm ) 折射指数 1.3000 至 1.7100 ( 波长589nm ) 折射指数 1.2912 至 1.7011 ( 波长680nm ) 折射指数 1.2746 至 1.6843 ( 波长1,100nm ) |
![]() | 多波长阿贝折射仪 DR-M4 | 折射指数 1.5164 至 1.9164 ( 波长450nm ) 折射指数 1.4700 至 1.8700 ( 波长589nm ) 折射指数 1.4558 至 1.8557 ( 波长680nm ) 折射指数 1.4304 至 1.8303 ( 波长1,100nm ) |
![]() | 多波长阿贝折射仪 DR-M2/1550 | 折射指数 1.3277 至 1.7379 ( 450nm ) 折射指数 1.3000 至 1.7100 ( 589nm ) 折射指数 1.2912 至 1.7011 ( 680nm ) 折射指数 1.2746 至 1.6843 ( 1,100nm ) 折射指数 1.2594 至 1.6690 ( 1,550nm ) |
![]() | 多波长阿贝折射仪 DR-M4/1550 | 折射指数 1.5164 至 1.9164 ( 450nm ) 折射指数 1.4700 至 1.8700 ( 589nm ) 折射指数 1.4558 至 1.8557 ( 680nm ) 折射指数 1.4304 至 1.8303 ( 1,100nm ) 折射指数 1.4215 至 1.8214 ( 1,550nm ) |






