| ATAGO首页 - 型号选择 - 测量饮料的BRIX值 | ||
测量饮料的BRIX值折射仪可适用于果汁,清凉饮料及炭酸饮料的生产线上,品质管理,发货前检验等.方便携带型 | ||
| 型号 | 范围 | |
![]() | 数字手持袖珍折射仪 PAL-1 | 糖度( Brix ) 0.0 至 53.0 |
![]() | 手持折射仪 MASTER-α | Brix 0.0 至 33.0% |
![]() | 手持折射仪 MASTER-T | Brix 0.0 至 33.0% |
![]() | 手持折射仪 MASTER-M | Brix 0.0 至 33.0% |
![]() | 手持折射仪 MASTER-10α | Brix 0.0 至 10.0% |
![]() | 手持折射仪 MASTER-10T | Brix 0.0 至 10.0% |
![]() | 手持折射仪 MASTER-10M | Brix 0.0 至 10.0% |
![]() | 手持折射仪 MASTER-20α | Brix 0.0 至 20.0% |
![]() | 手持折射仪 MASTER-20T | Brix 0.0 至 20.0% |
![]() | 手持折射仪 MASTER-20M | Brix 0.0 至 20.0% |
![]() | 数字式折射仪 PR-101α | 糖度( Brix ) 0.0 至 45.0% |
适用于研究,开发,品质管理方面 | ||
![]() | 阿貝折射仪 DR-A1 | 折射指数( nD ) 1.3000 至 1.7100 糖度( Brix ) 0.0 至 95.0% |
![]() | 阿貝折射仪 NAR-1T LIQUID | 折射指数 (nD) 1.3000 至 1.7000 糖度( Brix ) 0.0 至 95.0% |
![]() | 阿貝折射仪 NAR-3T | 折射指数( nD ) 1.30000 至 1.71000 糖度( Brix ) 0.00 至 95.00% |
![]() | 自动折射仪 RX-5000α | 折射指数( nD ) : 1.32700 至 1.58000 糖度( Brix ): 0.00 至 100.00% |
![]() | 线上糖度监视器 CM-780N | 糖度( Brix ) ( 对于样本液体具温度补偿功能 ) |
![]() | 线上折射仪 PRM-85 | 折射指数 1.3220 至 1.5040 糖度( Brix ) 0.0 至 85.0% |











