| ATAGO首页 - 型号选择 - 测量海水浓度 | ||
测量海水浓度可应用于海洋,渔场,养殖场使用的海水,水族馆使用的海水或人工海水, 储藏鱼使用的盐水等的浓度管理.海水浓度折射仪以其标度为「千分比‰」及比重. 方便携带型 | ||
| 型号 | 范围 | |
![]() | 数字手持袖珍折射仪 PAL-06S | 海水(浓度) |
![]() | 盐度折射仪 S/Mill-E | 盐度 0 至 100‰ 比重 1.000 至 1.070 |
![]() | 盐度自动折射仪 PR-100SA | 盐浓度 0 至 100‰ |
![]() |
| 厂商介绍 | 产品介绍 | 型号选择 | 常见问题 | 知识介绍 | 资料下载 | 联系我们 |
| |||||||||||||||||||